DỰ ÁN | ĐIỂM ĐẦU | ĐIỂM CUỐI | Chi Phí | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|
Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột (117Km) | xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc (Đăk Lăk) | nút giao QL.26B-QL.1 (Khánh Hòa) | – 4 làn – 22.000 tỷ (Công) | 2023 – 2027 (Dự kiến) |
Nha Trang – Cam Lâm (49Km) | H.Diên Khánh (Khánh Hòa) | H.Cam Thịnh Tây (Cam Ranh) | – 4+2 làn – 7.600 tỷ (Công+PPP) | Đã Hoàn Thành (2021-T5/2023) |
Cam Lâm – Vĩnh Hảo (80Km) | Nút giao Cam Ranh (giao CT Nha Trang – Cam Lâm) | Nút giao Vĩnh Hảo (giao CT Vĩnh Hảo – Phan Thiết) | – 4 làn – 8.925 tỷ (Công+PPP) | 2021-T4/2023 (Dự kiến) |
Vĩnh Hảo – Phan Thiết (100Km) | nút giao Vĩnh Hảo (giao CT Vĩnh Hảo – Phan Thiết) | xã Hàm Kiệm, h.Hàm Thuận Nam | -4+2 làn 11.000 tỷ (Công) | Đã Hoàn Thành (2020 – T5/2023) |
Phan Thiết – Dầu Giây (99Km) | tuyến nối từ QL1 đi Mỹ Thạnh (Bình Thuận) | Nút giao Dầu Giây (Đồng Nai) | – 4 làn – 12.577 tỉ (Công) |
Đã Hoàn Thành |
TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (53Km) | Nút giao Dầu Giây (giao CT Dầu Giây – Phan Thiết) | Nút giao An Phú (Quận 2, HCM) (Giao Vành Đai 3) | – 4+2 làn – 16.729 tỉ | Đã Hoàn Thành |
Dầu Giây – Liên Khương (200Km) | Nút giao Dầu Giây (Đồng Nai) | Liên Khương (Lâm Đồng) | …. | …… |
Biên Hòa – Vũng Tàu (Đồng Nai – Vũng Tàu) | ||||
TPHCM – Mộc Bài (53Km) | Nút giao Vành Đai 3 (Củ Chi, TPHCM) | Cửa khẩu Mộc Bài | – 4 làn – 16729 tỉ (Công+PPP) | dự kiến 2023-2027 |
TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (69Km) | Nút Giao Gò Dưa (Thủ Đức, TPHCM) | Chơn Thành (Bình Phước) | ||